| Automobilis | Variklio tūriscm3 | Variklio tipas | GaliakW/Hp | Išleidimo data |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (JA02, JA0G) | cm3 1998 | benzinas | kW/Hp 80/109 | 1999 - 1999 |
| Variklio kodas | Cilindrai | Variklio tūriscm3 | Variklio galiakW/Hp | Detalės |
|---|---|---|---|---|
| F3R 750 | 4 | cm3 1998 | kW/Hp 80/109 | |
| F3R 797 | 4 | cm3 1998 | kW/Hp 80/109 | |
| F3R 798 | 4 | cm3 1998 | kW/Hp 80/109 | |
| F3R 751 | 4 | cm3 1998 | kW/Hp 80/109 | |
| F3R 791 | 4 | cm3 1998 | kW/Hp 80/109 | |
| F3R 796 | 4 | cm3 1998 | kW/Hp 80/109 |
Įmonėje UAB Elart mes saugome jūsų asmens duomenis. Slapukai yra maži failai, saugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje. UAB Elart naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų naršymo patirtį (pvz., kad atsimintų jūsų paskyros duomenis). UAB Elart naudoja šiuos slapukus reklamai rodyti pagal jūsų naršymo įpročius. Jie gali sujungti informaciją su kitais duomenimis apie jūsų naršyklę.
Kilus klausimų apie UAB Elart slapukų politiką, susisiekite su mumis. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje Slapukų Politika.