Ship to:
Homepage image media

Car Parts Online — ELART

Select your vehicle

1 000 000+ parts in stock
500+ brands
2 days delivery
Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH
Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH
Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH
Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH
Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH
Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH
Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH
Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH
Part Number: 0 444 043 087

Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH

0 Reviews
Brand: BOSCH
€245.47
Shipping:28 July
Delivery Time: 31 July – 2 August
bank transfer
apple pay logo
google pay logo
paypal logo
mastercard logo
visa

  • EAN:4047025372268

Safety and product information:

  • FH 16/540, FH 16/550, Engine D16G540, 16.0, 396kW, 2003 - 2026
  • FH 16/540, FH 16/550, Engine D16C550, 16.0, 396kW, 2003 - 2026
  • FH 16/540, FH 16/550, Engine D16E540, 16.0, 396kW, 2003 - 2026
  • FH 16/610, Engine D16C610, 16.0, 449kW, 2003 - 2026
  • FH 16/580, Engine D16E580, 16.0, 426kW, 2006 - 2026
  • FH 16/660, Engine D16E660, 16.0, 485kW, 2006 - 2026
  • FH 16/540, Engine D16G540, 16.0, 396kW, 2009 - 2026
  • FH 16/540, Engine D16G540, 16.0, 396kW, 2009 - 2026
  • FH 16/540, Engine D16E540, 16.0, 396kW, 2009 - 2026
  • FH 16/540, FH 16/550, Engine D16G540, 16.0, 396kW, 2007 - 2026
  • FH 16/540, FH 16/550, Engine D16C550, 16.0, 396kW, 2007 - 2026
  • FH 16/610, Engine D16C610, 16.0, 449kW, 2007 - 2026
  • FH 16/550, Engine D16C550, 16.0, 404kW, 2005 - 2026
  • FH 16/610, Engine D16C610, 16.0, 449kW, 2005 - 2026
  • FH 16/600, Engine D16G600, 16.0, 441kW, 2009 - 2026
  • FH 16/600, Engine D16G600, 16.0, 441kW, 2006 - 2026
  • FH 16/700, Engine D16G700, 16.0, 515kW, 2009 - 2026
  • FH 16/580, Engine D16E580, 16.0, 426kW, 2009 - 2026
  • FH 16/660, Engine D16E660, 16.0, 485kW, 2009 - 2026
  • FH 16/660, Engine D16E660, 16.0, 485kW, 2007 - 2026
  • FH 16/550, Engine D16C550, 16.0, 396kW, 2003 - 2026
  • FH 16/550, Engine D16C550, 16.0, 396kW, 2005 - 2026
  • FH 16/540, Engine D16G540, 16.0, 397kW, 2005 - 2026
  • FH 16/540, Engine D16E540, 16.0, 397kW, 2005 - 2026
  • FH 16/550, Engine D16C550, 16.0, 405kW, 2003 - 2026
  • FH 16/580, Engine D16E580, 16.0, 426kW, 2005 - 2026
  • FH 16/600, Engine D16G600, 16.0, 441kW, 2008 - 2026
  • FH 16/610, Engine D16C610, 16.0, 449kW, 2003 - 2026
  • FH 16/660, Engine D16E660, 16.0, 485kW, 2005 - 2026
  • FH 16/700, Engine D16G700, 16.0, 515kW, 2009 - 2026

  • 400, Engine D13A400, 12.0, 294kW, 2005 - 2026
  • 400, Engine D13B400, 12.0, 294kW, 2005 - 2026
  • 440, Engine D13A440, 12.0, 324kW, 2005 - 2026
  • 440, Engine D13B440, 12.0, 324kW, 2005 - 2026
  • 480, Engine D13A480, 12.0, 353kW, 2005 - 2026
  • 520, Engine D13A520, 12.0, 382kW, 2005 - 2026
  • 440, Engine D13H440, 12.0, 324kW, 2005 - 2026
  • 500, Engine D13C500, 12.0, 368kW, 2007 - 2026
  • 500, Engine D13B500, 12.0, 368kW, 2007 - 2026
  • 500, Engine D13C500, 12.0, 368kW, 2005 - 2026
  • 500, Engine D13B500, 12.0, 368kW, 2005 - 2026
  • 420, Engine D13C420, 12.0, 309kW, 2009 - 2026
  • 460, Engine D13C460, 12.0, 338kW, 2009 - 2026
  • 500, Engine D13C500, 12.0, 368kW, 2009 - 2026
  • 540, Engine D13C540, 12.0, 397kW, 2009 - 2026
  • 440, Engine D13B440, 12.0, 324kW, 2005 - 2026
  • 440, Engine D13A440, 12.0, 324kW, 2005 - 2026
  • 460, Engine D13C460, 12.0, 338kW, 2005 - 2026
  • 520, Engine D13A520, 12.0, 382kW, 2005 - 2026
  • 540, Engine D13C540, 12.0, 397kW, 2005 - 2026

  • 420, Engine D13K420, 12.0, 309kW, 2012 - 2026
  • 420, Engine D13C420, 12.0, 309kW, 2012 - 2026
  • 460, Engine D13K460, 12.0, 338kW, 2012 - 2026
  • 460, Engine D13C460, 12.0, 338kW, 2012 - 2026
  • 500, Engine D13K500, 12.0, 368kW, 2012 - 2026
  • 500, Engine D13C500, 12.0, 368kW, 2012 - 2026
  • 540, Engine D13K540, 12.0, 397kW, 2012 - 2026
  • 540, Engine D13C540, 12.0, 397kW, 2012 - 2026
  • 420, Engine D13K420, 12.0, 309kW, 2012 - 2026
  • 420, Engine D13C420, 12.0, 309kW, 2012 - 2026
  • 460, Engine D13K460, 12.0, 338kW, 2012 - 2026
  • 460, Engine D13C460, 12.0, 338kW, 2012 - 2026
  • 500, Engine D13K500, 12.0, 368kW, 2012 - 2026
  • 500, Engine D13C500, 12.0, 368kW, 2012 - 2026
  • 540, Engine D13K540, 12.0, 397kW, 2012 - 2026
  • 540, Engine D13C540, 12.0, 397kW, 2012 - 2026
  • 500, Engine D13K500, 12.0, 368kW, 2012 - 2026
  • 420, Engine D13K420, 12.0, 309kW, 2012 - 2026
  • 460, Engine D13K460, 12.0, 338kW, 2012 - 2026
  • 540, Engine D13K540, 12.0, 397kW, 2012 - 2026
  • 380, Engine D13C380, 12.0, 280kW, 2012 - 2026
  • 420, Engine D13K420, 12.0, 309kW, 2013 - 2026
  • 420, Engine D13C420, 12.0, 309kW, 2012 - 2026
  • 420, Engine D13A420, 12.0, 309kW, 2012 - 2026
  • 460, Engine D13C460, 12.0, 338kW, 2012 - 2026
  • 460, Engine D13A460, 12.0, 338kW, 2012 - 2026
  • 500, Engine D13K500, 12.0, 368kW, 2013 - 2026
  • 500, Engine D13C500, 12.0, 368kW, 2012 - 2026
  • 500, Engine D13A500, 12.0, 368kW, 2012 - 2026
  • 540, Engine D13K540, 12.0, 397kW, 2013 - 2026
  • 540, Engine D13C540, 12.0, 397kW, 2012 - 2026
  • 540, Engine D13A540, 12.0, 397kW, 2012 - 2026
  • 380, Engine D13A380, 12.0, 280kW, 2012 - 2026

  • FH 16/540, FH 16/550, Engine D16K550, 16.0, 396kW, 2012 - 2026
  • FH 16/540, FH 16/550, Engine D16G540, 16.0, 396kW, 2012 - 2026
  • FH 16/600, Engine D16G600, 16.0, 441kW, 2012 - 2026
  • FH 16/700, Engine D16G700, 16.0, 515kW, 2012 - 2026
  • FH 16/750, Engine D16K750, 16.0, 551kW, 2012 - 2026
  • FH 16/750, Engine D16G750, 16.0, 551kW, 2012 - 2026
  • FH 16/650, Engine D16K650, 16.0, 479kW, 2014 - 2026
  • FH 16/550, Engine D16K550, 16.0, 405kW, 2014 - 2026
  • FH 16/750, Engine D16K750, 16.0, 550kW, 2014 - 2026
  • FH 16/750, Engine D16K750, 16.0, 551kW, 2014 - 2026
  • FH 16/750, Engine D16K750, 16.0, 550kW, 2014 - 2026
  • FH 16/550, Engine D16K550, 16.0, 396kW, 2014 - 2026
  • FH 16/550, Engine D16K550, 16.0, 405kW, 2014 - 2026
  • FH 16/600, Engine D16G600, 16.0, 441kW, 2012 - 2026
  • FH 16/700, Engine D16G700, 16.0, 515kW, 2012 - 2026
  • FH 16/650, Engine D16K650, 16.0, 478kW, 2014 - 2026
  • FH 16/750, Engine D16G750, 16.0, 551kW, 2012 - 2026
  • FH 16/540, Engine D16G540, 16.0, 397kW, 2012 - 2026
  • FH 16/540, Engine D16E540, 16.0, 397kW, 2012 - 2026
  • FH 16/750, Engine D16K750, 16.0, 552kW, 2014 - 2026

  • 750, Engine D16K750, 16.0, 552kW, 2020 - 2026
  • 550, Engine D16K550, 16.0, 405kW, 2020 - 2026
  • 650, Engine D16K650, 16.0, 478kW, 2020 - 2026

  • 420, Engine D13K420S, 12.0, 309kW, 2020 - 2026
  • 420, Engine D13K420, 12.0, 309kW, 2020 - 2026
  • 460, Engine D13K460T, 12.0, 338kW, 2020 - 2026
  • 460, Engine D13K460S, 12.0, 338kW, 2020 - 2026
  • 460, Engine D13K460, 12.0, 338kW, 2020 - 2026
  • 540, Engine D13K540S, 12.0, 397kW, 2020 - 2026
  • 540, Engine D13K540, 12.0, 397kW, 2020 - 2026
  • 460, Engine D13C460, 12.0, 338kW, 2020 - 2026
  • 540, Engine D13C540, 12.0, 397kW, 2020 - 2026
  • 500, Engine D13C500, 12.0, 368kW, 2020 - 2026
  • 500, Engine D13K500T, 12.0, 368kW, 2020 - 2026
  • 500, Engine D13K500S, 12.0, 368kW, 2020 - 2026
  • 500, Engine D13K500, 12.0, 368kW, 2020 - 2026
  • 420, Engine D13C420, 12.0, 309kW, 2020 - 2026
  • 420 AERO, Engine D13K420S, 12.0, 309kW, 2024 - 2026
  • 420 AERO, Engine D13K420, 12.0, 309kW, 2024 - 2026
  • 500 AERO, Engine D13K500T, 12.0, 368kW, 2024 - 2026
  • 500 AERO, Engine D13K500S, 12.0, 368kW, 2024 - 2026
  • 500 AERO, Engine D13K500, 12.0, 368kW, 2024 - 2026
  • 460 AERO, Engine D13K460T, 12.0, 338kW, 2024 - 2026
  • 460 AERO, Engine D13K460S, 12.0, 338kW, 2024 - 2026
  • 460 AERO, Engine D13K460, 12.0, 338kW, 2024 - 2026
  • 540 AERO, Engine D13K540S, 12.0, 397kW, 2024 - 2026
  • 540 AERO, Engine D13K540, 12.0, 397kW, 2024 - 2026
  • 480 AERO, Engine D13K480, 12.0, 353kW, 2024 - 2026
  • 480, Engine D13K480, 12.0, 353kW, 2024 - 2026

MACK 21332711 21577030
VOLVO 21332711P02 22391563
BOSCH 0 444 043 004
Dosing Module, urea injection - 0 444 043 087 BOSCH
Loading...
Loading...