Homepage image media

Select your vehicle

Window Regulator - 901354 SEIM
Window Regulator - 901354 SEIM
Window Regulator - 901354 SEIM
Window Regulator - 901354 SEIM
Part Number: 901354

Window Regulator - 901354 SEIM

0 Reviews
Brand: SEIM
€72.64
In Stock (2)
  • Operating Mode: Electric
  • Specification: sans moteur
  • Fitting Position: Right Front
  • Number of Doors: 5
  • EAN: 3349809013543

Safety and product information:
Safe payment options
We only work with the most secure payment systems
Product return within 30 days
We do our very best to keep our customers happy
We ship worldwide
High quality car parts delivered to your doorstep
Product compatibility verification
We verify the compatibility between the ordered products and your vehicle

Technical Data

Number of Doors 5
Fitting Position Right Front
Operating Mode Electric
Specification sans moteur

  • 1.4 TSI, Engine CAVA, 1.0, 110kW, 2010 - 2026
  • 1.4 TSI, Engine CNWB, 1.0, 110kW, 2010 - 2026
  • 1.4 TSI, Engine CTHA, 1.0, 110kW, 2010 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CFFB, 2.0, 103kW, 2010 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CFGB, 2.0, 125kW, 2010 - 2026
  • 2.0 TSI, Engine CCZA, 2.0, 147kW, 2010 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DLTC, 2.0, 85kW, 2011 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CUVA, 2.0, 85kW, 2011 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CFFE, 2.0, 85kW, 2011 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DFLD, 2.0, 85kW, 2011 - 2026
  • 2.0 TDI 4Drive, Engine CFFB, 2.0, 103kW, 2011 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CFFA, 2.0, 100kW, 2010 - 2011
  • 2.0 TDI, Engine CFGC, 2.0, 130kW, 2012 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DLUB, 2.0, 130kW, 2012 - 2026
  • 1.8 TSI, Engine CDAA, 1.0, 118kW, 2012 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CUVC, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DFLA, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DLTA, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI 4Drive, Engine CUVC, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI 4Drive, Engine DFLA, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CUWA, 2.0, 135kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DFMA, 2.0, 135kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TSI, Engine DEDA, 2.0, 162kW, 2015 - 2026
  • 1.4 TSI, Engine CZDA, 1.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 1.4 TSI, Engine DJKA, 1.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI 4Drive, Engine DFMA, 2.0, 135kW, 2016 - 2026
  • 2.0 TDi 4Drive, Engine DLUB, 2.0, 130kW, 2018 - 2026

  • 2.0 TFSI, Engine CCZA, 2.0, 147kW, 2010 - 2026
  • 2.0 TDI 4motion, Engine CFFB, 2.0, 103kW, 2011 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DLTC, 2.0, 85kW, 2011 - 2019
  • 2.0 TDI, Engine CFFE, 2.0, 85kW, 2011 - 2019
  • 2.0 TDI, Engine CUVA, 2.0, 85kW, 2011 - 2019
  • 2.0 TDI, Engine DFLD, 2.0, 85kW, 2011 - 2019
  • 1.4 TSI, Engine CAVA, 1.0, 110kW, 2010 - 2026
  • 1.4 TSI, Engine CNWB, 1.0, 110kW, 2010 - 2026
  • 1.4 TSI, Engine CTHA, 1.0, 110kW, 2010 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CFFB, 2.0, 103kW, 2010 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CFGB, 2.0, 125kW, 2010 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CFFA, 2.0, 100kW, 2010 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DLUB, 2.0, 130kW, 2013 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CFGC, 2.0, 130kW, 2013 - 2026
  • 1.4 TSI, Engine CZDA, 1.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 1.4 TSI, Engine DJKA, 1.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TSI, Engine DEDA, 2.0, 162kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CUVC, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DFLA, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DLTA, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI 4motion, Engine CUVC, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI 4motion, Engine DFLA, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI 4motion, Engine DLTA, 2.0, 110kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine DFMA, 2.0, 135kW, 2015 - 2026
  • 2.0 TDI, Engine CUWA, 2.0, 135kW, 2015 - 2026

SEAT 7N0837462F 7N0837462H
VW 7N0837462F
LEMFÖRDER 60.81056.0
VAN WEZEL 5776262
Ac Rolcar 01.4894
MIRAGLIO 30/1212
Loading...
Loading...