| Länge 2 [mm] | 31,00 |
|---|---|
| Starterleistung [kW] | 1,20 |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 0 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Zähnezahl | 11 |
|
|
SRS9016 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,45 |
| Außendurchmesser [mm] | 16,50 |
| Innendurchmesser [mm] | 10,65 |
| Höhe [mm] | 10,90 |
| Menge | 1 |
|
|
SRS5047 |
| Außendurchmesser [mm] | 6,40 |
| Menge | 1 |
|
|
SF9016S |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1,2 |
| Höhe [mm] | 85,20 |
| Außendurchmesser [mm] | 67,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SBH9004 |
| Außendurchmesser [mm] | 61,00 |
| Menge | 1 |
|
|
ABE9084(INA) |
| Innendurchmesser [mm] | 6,00 |
| Höhe [mm] | 9,00 |
| Außendurchmesser [mm] | 10,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SRS0106 |
| Außendurchmesser [mm] | 29,60 |
| Innendurchmesser [mm] | 13,80 |
| Höhe [mm] | 1,50 |
| Menge | 1 |
|
|
ABE9045 |
| Innendurchmesser [mm] | 12,00 |
| Höhe [mm] | 10,00 |
| Außendurchmesser [mm] | 16,00 |
| Menge | 1 |
|
|
ABE9045(INA) |
| Innendurchmesser [mm] | 12,00 |
| Höhe [mm] | 10,00 |
| Außendurchmesser [mm] | 16,00 |
| Menge | 1 |
|
|
ABE9045(BULK) |
| Innendurchmesser [mm] | 12,00 |
| Höhe [mm] | 10,00 |
| Außendurchmesser [mm] | 16,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SG9035S |
| Außendurchmesser [mm] | 62,50 |
| Innendurchmesser [mm] | 14,00 |
| Länge 1 [mm] | 4,40 |
| Menge | 1 |
|
|
SBU9138 |
| Innendurchmesser [mm] | 19,00 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 22,30 |
| Höhe [mm] | 6,30 |
| Menge | 1 |
|
|
ARS9047 |
| Dicke/Stärke [mm] | 6,30 |
| Menge | 1 |
|
|
SBU9069 |
| Innendurchmesser [mm] | 7,00 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 12,00 |
| Höhe [mm] | 10,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SS9030 |
| Spannung [V] | 12 |
| Menge | 1 |
|
|
ABE9084S |
| Innendurchmesser [mm] | 6,00 |
| Höhe [mm] | 9,00 |
| Außendurchmesser [mm] | 10,00 |
| Menge | 1 |
|
|
ABE9084S(BULK) |
| Innendurchmesser [mm] | 6,00 |
| Höhe [mm] | 9,00 |
| Außendurchmesser [mm] | 10,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SD9027 |
| Zähnezahl | 11 |
| Länge 1 [mm] | 46,40 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 45,00 |
| Innendurchmesser [mm] | 12,00 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Außendurchmesser 2 [mm] | 35,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SG9007 |
| Außendurchmesser [mm] | 62,70 |
| Zähnezahl | 45 |
| Anzahl der Rillen | 12 |
| Länge 1 [mm] | 108,50 |
| Länge 2 [mm] | 12,40 |
| Menge | 1 |
|
|
SG9008 |
| Innendurchmesser [mm] | 19,10 |
| Höhe 1 [mm] | 29,00 |
| Zähnezahl | 45 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 52,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SG9036S |
| Außendurchmesser [mm] | 62,50 |
| Innendurchmesser [mm] | 19,10 |
| Höhe 1 [mm] | 29,00 |
| Zähnezahl | 45 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 52,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SBU9197S(BULK) |
| Innendurchmesser [mm] | 7,00 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 12,60 |
| Höhe [mm] | 7,90 |
| Menge | 1 |
|
|
SBU9197S |
| Innendurchmesser [mm] | 7,00 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 12,60 |
| Höhe [mm] | 7,90 |
| Menge | 1 |
|
|
ARS9047(BULK) |
| Dicke/Stärke [mm] | 6,30 |
| Menge | 1 |
|
|
SBU9069(BULK) |
| Innendurchmesser [mm] | 7,00 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 12,00 |
| Höhe [mm] | 10,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SBU9138(BULK) |
| Innendurchmesser [mm] | 19,00 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 22,30 |
| Höhe [mm] | 6,30 |
| Menge | 1 |
|
|
ABE9045(KOYO) |
| Innendurchmesser [mm] | 12,00 |
| Höhe [mm] | 10,00 |
| Außendurchmesser [mm] | 16,00 |
| Menge | 1 |
|
|
ABE9045(KOYO)(BULK) |
| Innendurchmesser [mm] | 12,00 |
| Höhe [mm] | 10,00 |
| Außendurchmesser [mm] | 16,00 |
| Menge | 1 |
|
|
SD9234P |
| Zähnezahl | 11 |
| Länge 1 [mm] | 47,00 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 45,00 |
| Innendurchmesser [mm] | 12,00 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Außendurchmesser 2 [mm] | 34,30 |
| Menge | 1 |
|
|
SP5018S |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 29,00 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 51,00 |
| Dicke/Stärke [mm] | 0,50 |
| Menge | 1 |
|
|
SP5018S(BULK) |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 29,00 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 51,00 |
| Dicke/Stärke [mm] | 0,50 |
| Menge | 1 |
|