Ship to:
Homepage image media

Car Parts Online — ELART

Select your vehicle

1 000 000+ parts in stock
500+ brands
2 days delivery
Alternator - A0307 AS-PL
Alternator - A0307 AS-PL
Alternator - A0307 AS-PL
Alternator - A0307 AS-PL
Part Number: A0307

Alternator - A0307 AS-PL

0 Reviews
Brand: AS-PL
€103.09
incl. VAT 0% | excl. shipping costs
Only 1 left in stock
Order before 4pm → dispatched next business day
Original Parts
30-Day Returns
Shipping:10 July
Delivery Time: 13 – 15 July
bank transfer
apple pay logo
google pay logo
paypal logo
mastercard logo
visa

  • Voltage [V]:24
  • Length 3 [mm]:72
  • Alternator Charging Current [A]:80
  • Length 2 [mm]:27
  • Pulleys:without belt pulley
  • EAN:5901259466249

Safety and product information:

Technical Data

Voltage [V] 24
Alternator Charging Current [A] 80
Pulleys without belt pulley
for OE number 0120468140
Quality STANDARD LINE
New part without deposit

ABE9002 ABE9002
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 10,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9002(NTN) ABE9002(NTN)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 10,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9002(NSK) ABE9002(NSK)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 10,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9002(BULK) ABE9002(BULK)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 10,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9002(NACHI) ABE9002(NACHI)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 10,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9007 ABE9007
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 14,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9007(NSK) ABE9007(NSK)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 14,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9007(NTN) ABE9007(NTN)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 14,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9007(BULK) ABE9007(BULK)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 14,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9025 ABE9025
Inner Diameter [mm] 17,00
Height [mm] 21,00
Outer Diameter [mm] 52,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9025(NTN) ABE9025(NTN)
Inner Diameter [mm] 17,00
Height [mm] 21,00
Outer Diameter [mm] 52,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9025(BULK) ABE9025(BULK)
Inner Diameter [mm] 17,00
Height [mm] 21,00
Outer Diameter [mm] 52,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9025(NSK) ABE9025(NSK)
Inner Diameter [mm] 17,00
Height [mm] 21,00
Outer Diameter [mm] 52,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABEC0003 ABEC0003
Outer Diameter [mm] 35,00
Inner Diameter [mm] 32,00
Height [mm] 18,80
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABEC0003(BOSCH) ABEC0003(BOSCH)
Outer Diameter [mm] 35,00
Inner Diameter [mm] 32,00
Height [mm] 18,20
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
AR0002 AR0002
Voltage [V] 24
Alternator Charging Current [A] 80
Outer Diameter [mm] 103,20
Length 1 [mm] 173
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARC0160 ARC0160
Outer Diameter [mm] 123,00
Inner Diameter [mm] 35,00
Current Strength [A] 50
Number of diodes 8
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARE0024 ARE0024
Voltage [V] 24
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
AS0001 AS0001
Voltage [V] 24
Alternator Charging Current [A] 80
Inner Diameter [mm] 103,60
Outer Diameter 1 [mm] 129,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ASL9006 ASL9006
Outer Diameter 1 [mm] 28,00
Inner Diameter 1 [mm] 17,00
Height 1 [mm] 10,00
Height 2 [mm] 10,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ASL9006(BULK) ASL9006(BULK)
Outer Diameter 1 [mm] 28,00
Inner Diameter 1 [mm] 17,00
Height 1 [mm] 10,00
Height 2 [mm] 10,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
BX202 BX202
Voltage [V] 12
Thickness [mm] 4,80
Width [mm] 8,00
Height [mm] 19,50
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
BX202(IKA) BX202(IKA)
Voltage [V] 12
Thickness [mm] 4,90
Width [mm] 8,00
Height [mm] 19,40
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
BX204 BX204
Voltage [V] 12
Thickness [mm] 4,90
Width [mm] 8,00
Height [mm] 19,40
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
BX204(IKA) BX204(IKA)
Voltage [V] 12
Thickness [mm] 4,90
Width [mm] 7,90
Height [mm] 19,30
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0013 ARS0013
Width [mm] 30,00
Length 1 [mm] 19,5
Length 2 [mm] 91,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0019 ARS0019
Length 1 [mm] 11,5
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
SRS5030 SRS5030
Length 1 [mm] 15,1
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0046 ARS0046
Width [mm] 29,00
Length 1 [mm] 19
Length 2 [mm] 100,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9002(FAG) ABE9002(FAG)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 10,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9002(SKF) ABE9002(SKF)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 10,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARE0024S ARE0024S
Voltage [V] 24
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
AS0001(BOSCH) AS0001(BOSCH)
Voltage [V] 24
Alternator Charging Current [A] 80
Inner Diameter [mm] 104,00
Outer Diameter 1 [mm] 128,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0072S ARS0072S
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
BX220(IKA) BX220(IKA)
Voltage [V] 12
Thickness [mm] 4,00
Width [mm] 6,00
Height [mm] 16,20
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
BX220S BX220S
Voltage [V] 12
Thickness [mm] 4,00
Width [mm] 6,00
Height [mm] 17,50
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABEP0001S ABEP0001S
Inner Diameter 1 [mm] 28,00
Width [mm] 58,00
Thickness [mm] 2,50
Length 1 [mm] 58
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9015(BULK) ABE9015(BULK)
Inner Diameter [mm] 10,00
Height [mm] 11,00
Outer Diameter [mm] 27,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
SRS5030(BULK) SRS5030(BULK)
Length 1 [mm] 15,1
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ZS0002 ZS0002
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ZS0003 ZS0003
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9002(NSK)(BULK) ABE9002(NSK)(BULK)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 10,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9002(NTN)(BULK) ABE9002(NTN)(BULK)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 10,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9007(NSK)(BULK) ABE9007(NSK)(BULK)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 14,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9007(SKF) ABE9007(SKF)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 14,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality PREMIUM LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABR0229S ABR0229S
Outer Diameter [mm] 146,00
Inner Diameter [mm] 52,00
Height [mm] 49,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABR0279S ABR0279S
Outer Diameter [mm] 145,00
Inner Diameter [mm] 35,00
Height [mm] 75,50
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ASL9048 ASL9048
Outer Diameter 1 [mm] 27,50
Inner Diameter 1 [mm] 16,60
Height 1 [mm] 9,00
Height 2 [mm] 9,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0020 ARS0020
Length 1 [mm] 128,5
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0020(BULK) ARS0020(BULK)
Length 1 [mm] 128
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0012 ARS0012
Inner Diameter 1 [mm] 17,00
Outer Diameter 1 [mm] 30,00
Thickness [mm] 5,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0012(BULK) ARS0012(BULK)
Inner Diameter 1 [mm] 17,00
Outer Diameter 1 [mm] 30,00
Thickness [mm] 5,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS4022S ARS4022S
Inner Diameter 1 [mm] 17,40
Outer Diameter 1 [mm] 30,00
Thickness [mm] 1,80
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS9063S ARS9063S
Thickness [mm] 8,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0018 ARS0018
Length 1 [mm] 27
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0018(BULK) ARS0018(BULK)
Length 1 [mm] 27
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0030 ARS0030
Inner Diameter 1 [mm] 46,50
Width [mm] 58,00
Thickness [mm] 3,50
Length 1 [mm] 58
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0036 ARS0036
Inner Diameter 1 [mm] 8,30
Outer Diameter 1 [mm] 20,50
Thickness [mm] 1,60
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0036(BULK) ARS0036(BULK)
Inner Diameter 1 [mm] 8,30
Outer Diameter 1 [mm] 20,50
Thickness [mm] 1,60
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0034 ARS0034
Inner Diameter 1 [mm] 4,20
Outer Diameter 1 [mm] 16,20
Thickness [mm] 1,50
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0034(BULK) ARS0034(BULK)
Inner Diameter 1 [mm] 4,20
Outer Diameter 1 [mm] 16,20
Thickness [mm] 1,50
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0035 ARS0035
Inner Diameter 1 [mm] 5,20
Outer Diameter 1 [mm] 18,70
Thickness [mm] 1,60
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0035(BULK) ARS0035(BULK)
Inner Diameter 1 [mm] 5,20
Outer Diameter 1 [mm] 18,70
Thickness [mm] 1,60
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0037 ARS0037
Outer Diameter 1 [mm] 18,50
Inner Diameter 1 [mm] 8,20
Length 1 [mm] 8,5
Outer Diameter 2 [mm] 11,60
Inner Diameter 2 [mm] 15,80
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0037(BULK) ARS0037(BULK)
Outer Diameter 1 [mm] 18,50
Inner Diameter 1 [mm] 8,20
Length 1 [mm] 8,5
Outer Diameter 2 [mm] 11,60
Inner Diameter 2 [mm] 15,80
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS4013 ARS4013
Length 1 [mm] 27,8
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0047 ARS0047
Outer Diameter 1 [mm] 21,80
Inner Diameter 1 [mm] 8,60
Length 1 [mm] 11,3
Outer Diameter 2 [mm] 11,60
Inner Diameter 2 [mm] 16,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0038 ARS0038
Outer Diameter 1 [mm] 13,50
Inner Diameter 1 [mm] 4,40
Length 1 [mm] 10,8
Outer Diameter 2 [mm] 6,30
Inner Diameter 2 [mm] 10,90
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARS0076S ARS0076S
Outer Diameter 1 [mm] 16,60
Inner Diameter 1 [mm] 6,00
Height 1 [mm] 11,50
Outer Diameter 2 [mm] 8,80
Inner Diameter 2 [mm] 12,40
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARC0032 ARC0032
Outer Diameter [mm] 121,50
Inner Diameter [mm] 34,50
Current Strength [A] 40
Number of diodes 8
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARC0179 ARC0179
Outer Diameter [mm] 123,20
Inner Diameter [mm] 35,00
Number of diodes 8
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ARC0032SR ARC0032SR
Outer Diameter [mm] 123,50
Inner Diameter [mm] 35,00
Current Strength [A] 50
Number of diodes 8
Quality STANDARD LINE
Exchange Part without deposit
Quantity 1
ABE9264S ABE9264S
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 14,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ABE9264S(BULK) ABE9264S(BULK)
Inner Diameter [mm] 12,00
Height [mm] 14,00
Outer Diameter [mm] 32,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1
ASL9092S ASL9092S
Outer Diameter 1 [mm] 28,00
Inner Diameter 1 [mm] 16,80
Height 1 [mm] 9,30
Height 2 [mm] 11,00
Quality STANDARD LINE
New part without deposit
Quantity 1

  • Route 385.19,400.19, Engine MIDR 06.23.56 B/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.19,400.19, Engine MIDR 06.23.56 A/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.19T,400.19T, Engine MIDR 06.23.56 B/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.19T,400.19T, Engine MIDR 06.23.56 A/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.26,400.26, Engine MIDR 06.23.56 B/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.26,400.26, Engine MIDR 06.23.56 A/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.24T,400.24T, Engine MIDR 06.23.56 B/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.24T,400.24T, Engine MIDR 06.23.56 A/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.18,400.18, Engine MIDR 06.23.56 B/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.18,400.18, Engine MIDR 06.23.56 A/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.18T,400.18T, Engine MIDR 06.23.56 B/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.18T,400.18T, Engine MIDR 06.23.56 A/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 340.18, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Route 340.19, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Route 340.26, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Route 340.24, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Route 340.18T, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Route 340.19T, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Distribution 210.18D, 220.18, Engine MIDR 06.02.26 W/4, 6.0, 154kW, 1996 - 2026
  • Distribution 210.18D, 220.18, Engine DCI 6-W, 6.0, 154kW, 1996 - 2026
  • Distribution 250.18D, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2026
  • Distribution 300.18D, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Distribution 340.18D, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Distribution 300.26D, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Distribution 340.26D, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Distribution 300.18D/T, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Distribution 340.18D/T, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Distribution 210.16, Engine MIDR 06.02.26 W/4, 6.0, 154kW, 1996 - 2026
  • Distribution 250.16, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2026
  • Distribution 250.19, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2026
  • Distribution 260.16, Engine MIDR 06.20.45 C/4, 9.0, 188kW, 1996 - 2026
  • Distribution 260.18, Engine MIDR 06.20.45 C/4, 9.0, 188kW, 1996 - 2026
  • Distribution 260.19, Engine MIDR 06.20.45 C/4, 9.0, 188kW, 1996 - 2026
  • Distribution 300.16D, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Distribution 300.19, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Distribution 340.19D, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Distribution 300.16T, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Distribution 300.19D/T, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Distribution 340.19D/T, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 249kW, 1996 - 2026
  • Route 300.19T, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Route 300.16, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Route 300.18, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Route 300.19, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Route 300.18T, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 219kW, 1996 - 2026
  • Distribution 400.18D/T, Engine MIDR 06.23.56 B/41, 11.0, 288kW, 2000 - 2026
  • Route 420.18T, Engine dCi 11C, 11.0, 303kW, 2000 - 2026
  • Route 420.18T, Engine dCi 11 B/43, 11.0, 303kW, 2000 - 2026
  • Route 385.24,400.24, Engine MIDR 06.23.56 A/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.24,400.24, Engine MIDR 06.23.56 B/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Route 385.26, Engine MIDR 06.23.56 A/41, 11.0, 280kW, 1996 - 2026
  • Distribution 320.18 D, Engine dCi 11G, 11.0, 230kW, 2000 - 2026
  • Distribution 370.18D, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2026
  • Distribution 420.18D, Engine dCi 11C, 11.0, 303kW, 2000 - 2026
  • Distribution 320.26D, Engine dCi 11G, 11.0, 230kW, 2000 - 2026
  • Distribution 320.24D, Engine dCi 11G, 11.0, 230kW, 2000 - 2026
  • Distribution 370.24D, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2026
  • Distribution 370.26D, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2026
  • Distribution 320.18, Engine dCi 11G, 11.0, 230kW, 2000 - 2026
  • Distribution 370.18, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2026
  • Distribution 420.18, Engine dCi 11C, 11.0, 303kW, 2000 - 2026
  • Route 320.18, Engine dCi 11G, 11.0, 230kW, 2000 - 2026
  • Route 370.18, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2026
  • Route 420.18, Engine dCi 11C, 11.0, 303kW, 2000 - 2026
  • Route 370.26, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2026
  • Route 370.24, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2026
  • Route 420.24, Engine dCi 11C, 11.0, 303kW, 2000 - 2026
  • Route 420.26, Engine dCi 11C, 11.0, 303kW, 2000 - 2026
  • Route 420.25, Engine dCi 11C, 11.0, 303kW, 2000 - 2026
  • Distribution 210.19D, Engine MIDR 06.02.26 W/4, 6.0, 155kW, 1996 - 2026
  • Route 320.26, Engine dCi 11G, 11.0, 232kW, 2001 - 2006
  • Route 420.19, Engine dCi 11C, 11.0, 305kW, 2000 - 2006
  • Distribution 260.16, Engine MIDR 06.20.45 C/4, 9.0, 191kW, 1996 - 2001
  • Distribution 260.18, Engine MIDR 06.20.45 C/4, 9.0, 191kW, 1996 - 2001
  • Distribution 260.19, Engine MIDR 06.20.45 C/4, 9.0, 191kW, 1996 - 2001
  • Distribution 300.16, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 221kW, 1996 - 2001
  • Distribution 300.18, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 221kW, 1996 - 2001
  • Distribution 300.19, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 221kW, 1996 - 2001
  • Distribution 300.26, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 221kW, 1996 - 1999
  • Distribution 300.26, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 221kW, 1998 - 2001
  • Distribution 320.26, Engine dCi 11G, 11.0, 232kW, 2001 - 2006
  • Distribution 340.26, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 250kW, 1998 - 2001
  • Distribution 370.26, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2001 - 2006
  • Route 370.24, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2001 - 2006
  • Route 420.18, Engine MIDR 06.23.56 B/43, 11.0, 309kW, 1996 - 2001
  • Distribution 260.26, Engine MIDR 06.20.45 C/4, 9.0, 191kW, 1996 - 1999
  • Distribution 320.16, Engine dCi 11G, 11.0, 232kW, 2000 - 2006
  • Distribution 320.19, Engine dCi 11G, 11.0, 232kW, 2000 - 2006
  • Distribution 320.19, Engine dCi 11G, 11.0, 232kW, 2000 - 2006
  • Distribution 370.19, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2006
  • Distribution 370.19, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2006
  • Route 300.26, Engine MIDR 06.20.45 D/41, 9.0, 221kW, 1996 - 1999
  • Route 320.19, Engine dCi 11G, 11.0, 232kW, 2000 - 2006
  • Route 320.19, Engine dCi 11G, 11.0, 232kW, 2000 - 2006
  • Route 420.19, Engine dCi 11C, 11.0, 305kW, 2000 - 2006
  • Route 420.19, Engine MIDR 06.23.56 B/43, 11.0, 309kW, 1996 - 2001
  • Route 340.24, Engine MIDR 06.20.45 E/41, 9.0, 250kW, 1996 - 2001
  • Route 370.19, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2006
  • Route 370.19, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2000 - 2006
  • Route 370.24, Engine dCi 11E, 11.0, 266kW, 2001 - 2006

  • M 210.13/C, Engine MIDR 06.02.26 W/41, 6.0, 151kW, 1992 - 2000
  • M 210.13/C, Engine MIDR 06.02.26 W, 6.0, 151kW, 1992 - 2000
  • M 210.15/D, Engine MIDR 06.02.26 W/41, 6.0, 151kW, 1992 - 2000
  • M 210.15/D, Engine MIDR 06.02.26 W, 6.0, 151kW, 1992 - 2000
  • M 210.16/D, Engine MIDR 06.02.26 W/41, 6.0, 151kW, 1992 - 2000
  • M 210.16/D, Engine MIDR 06.02.26 W, 6.0, 151kW, 1992 - 2000
  • M 250.13/C, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2000
  • M 250.16/D, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2000
  • M 250.15C/T, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2000
  • M 250.15/C,M 250.15/D, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2000
  • M 210.16/D, Engine MIDR 06.02.26 W/41, 6.0, 154kW, 1996 - 2000
  • M 210.14/D, Engine MIDR 06.02.26 W/41, 6.0, 154kW, 1996 - 2000
  • M250.15D, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2000
  • M250.12 C, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2000
  • M250.14 C BOM, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2000
  • M250.15 D CIT, Engine MIDR 06.02.26 Y/41, 6.0, 184kW, 1996 - 2000

  • AE 420ti.18, Engine MIDR 06.35.40 J/3, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.18, Engine MIDR 06.35.40 P/41, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.19, Engine MIDR 06.35.40 J/3, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.19, Engine MIDR 06.35.40 P/41, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.26, Engine MIDR 06.35.40 J/3, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.26, Engine MIDR 06.35.40 P/41, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.24, Engine MIDR 06.35.40 J/3, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.24, Engine MIDR 06.35.40 P/41, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.18T, Engine MIDR 06.35.40 J/3, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.18T, Engine MIDR 06.35.40 P/41, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.19T, Engine MIDR 06.35.40 J/3, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.19T, Engine MIDR 06.35.40 P/41, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.24T, Engine MIDR 06.35.40 J/3, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.24T, Engine MIDR 06.35.40 P/41, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.22T, Engine MIDR 06.35.40 J/3, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.22T, Engine MIDR 06.35.40 P/41, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.26T, Engine MIDR 06.35.40 J/3, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 420ti.26T, Engine MIDR 06.35.40 P/41, 12.0, 305kW, 1992 - 1996
  • AE 390.18T, Engine MIDR 06.24.65 A/42, 11.0, 287kW, 1996 - 2026
  • AE 390.19T, Engine MIDR 06.24.65 A/42, 11.0, 287kW, 1996 - 2026
  • AE 430.18T, Engine MIDR 06.24.65 B/42, 11.0, 316kW, 1996 - 2026
  • AE 430.19T, Engine MIDR 06.24.65 B/42, 11.0, 316kW, 1996 - 2026
  • AE 470.18T, Engine MIDR 06.24.65 C/42, 11.0, 346kW, 1996 - 2026
  • AE 470.19T, Engine MIDR 06.24.65 C/42, 11.0, 346kW, 1996 - 2026
  • AE 560.18T, Engine Mack-EE9-560, 16.0, 412kW, 1996 - 2026
  • AE 560.19T, Engine Mack-EE9-560, 16.0, 412kW, 1996 - 2026
  • AE 560.26T, Engine Mack-EE9-560, 16.0, 412kW, 1997 - 2026
